авансовый платёж
ежемесячный платёж
| сутки | месяц | LYears1 | |
| АРЕНДА | RDay | RMonth | RTerm |
| ЛИЗИНГ | LDay | LMonth2 | LTerm |
| ПРЯМАЯ ЭКОНОМИЯ [ буквальное сравнение регулярных платежей по лизингу с арендной платой ] | |||
|---|---|---|---|
| RLDay | RLMonth | RLTerm | |
| АБСОЛЮТНАЯ ЭКОНОМИЯ [ с учётом авансового платежа и стоимости LM6 через LYears2: ≈PTerm% ] | |||
| RLDayT | RLMonthT | RLTermT | |
| + ЭКОНОМИЯ за счёт возмещения НДС [ юрлицам и ИП на ОСНО ] | |||
| VDay | VMonth | VTerm | |
| ИТОГОВЫЕ РАСХОДЫ ПО ЛИЗИНГУ с учётом всех преимуществ ВНОВЬ СРАВНИТЕ С АРЕНДОЙ | |||
| ЛИЗИНГ | VDayF | VMonthF | VTermF |
| АРЕНДА | RDay2 | RMonth2 | RTerm2 |
| сутки | месяц | LYears3 | |
Telegram: @taxui_ru